Ämter
Gemeinde Bromskirchen
Unterm Stein 2
59969 Bromskirchen
(02984) 9211-0
(02984) 9211-30
info(at)bromskirchen.de
www.bromskirchen.de
Hauptverwaltung, Einwohnermeldeamt
Öffnungszeiten: | Montag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Dienstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Mittwoch: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:00 Uhr | ||
Donnerstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:15 bis 12:00 Uhr | |
Ansprechpartner: | Herr Scholl, Günter | (02984) 9211-11 |
Frau Zeller, Andrea | (02984) 9211-0 |
Steueramt und Personalamt
Öffnungszeiten: | Montag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Dienstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Mittwoch: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:00 Uhr | ||
Donnerstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:15 bis 12:00 Uhr | |
Ansprechpartner: | Herr Kroll, Hartmut | (02984) 9211-20 |
Bürgermeister
Öffnungszeiten: | Montag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Dienstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Mittwoch: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:00 Uhr | ||
Donnerstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:15 bis 12:00 Uhr | |
Ansprechpartner: | Herr Bürgermeister Frese, Karl-Friedrich | (02984) 9211-40 |
Standesamt Allendorf (Eder)
Zum 01.04.2012 wurden die Standesämter Allendorf (Eder)
und Bromskirchen zusammengelegt.
Ansprechpartner: | Frau Zeller, Andrea | (02984) 9211-0 |
Herr Becker, Arno | (06452) 9131-27 | |
Frau Seipp, Jennifer | (06452) 9131-27 | |
Frau, Szymanek, Nadine | (06452) 9131-27 |
Gemeindekasse
Öffnungszeiten: | Montag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Dienstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Mittwoch: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:00 Uhr | ||
Donnerstag: | Von 07:15 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:15 bis 16:30 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:15 bis 12:00 Uhr | |
Ansprechpartner: | Frau Hagenbach, Susanne | (06452) 9131-21 |
Bauhof
Böhlstraße 23
59969 Bromskirchen
Tel.: 02984/8031
Fax: 02984/8031
Öffnungszeiten: | Montag bis Donnerstag: | Von 07:00 bis 12:30 Uhr |
Von 13:00 bis 16:00 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:00 bis 12:30 Uhr | |
Von 13:00 bis 14:00 Uhr | ||
Ansprechpartner: | Herr Pape, Werner | (02984) 8031 |
Kindergarten Bromskirchen
Kindergarten Bromskirchen
Am Bimming 1
59969 Bromskirchen
Tel.: 02984/2987
E-Mail: kita.bromskirchen(at)gmx.de
Öffnungszeiten: | Montag bis Donnerstag: | Von 07:30 bis 12:30 Uhr |
Von 13:00 bis 16:30 Uhr | ||
Freitag: | Von 07:30 bis 14:00 Uhr | |
Ansprechpartner: | Frau Treißl, Brigitte | (02984) 2987 |








