Ergebnis der Kommunalwahl vom 27.03.2011

Wahlberechtigte: | 1.508 |
Wahlbeteiligung: | 732 = 48,5 % |
Parteien | Stimmen | % | Gemeindevertretersitze | Gemeindevorstandssitze |
|---|---|---|---|---|
BLB | 5.173 | 53,1 | 8 | 3 |
BLS | 2.337 | 24,0 | 4 | 1 |
UBL | 2.224 | 22,8 | 3 | 1 |
Bürgermeister: | Karl-Friedrich Frese (Parteilos) |
Erster Beigeordneter: | Wolfgang Kreis (BLB) |
Vorsitzender der Gemeindevertretung: | Wolfgang Wichmann (BLB) |
Franktionsvorsitzende: | Willi Reder (BLB) |
Harald Huneck (UBL) | |
Wulf-Dieter Bohland (BLS) |




